Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del marketing estratégico para incrementar las ventas en fotobook
dc.contributor.author | Cárdenas Domínguez, Adrián | |
dc.contributor.author | Espinoza Papa, Ludwing | |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T17:54:12Z | |
dc.date.available | 2024-12-14T17:54:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Cárdenas Domínguez, A. y Espinoza Papa, L. (2023). Optimización del marketing estratégico para incrementar las ventas en fotobook [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/723 | |
dc.description.abstract | Fotobook Pro E.I.R.L, es una empresa ubicada en la Provincia de Maynas, Distrito de Punchana, Iquitos-Perú, se enfrenta al desafío de obtener un mercado más amplio debido a su limitado conocimiento en marketing tradicional y digital. Para abordar esta preocupación, se propone un plan de mejora enfocado en mejorar las estrategias de marketing y promoción. El plan de mejora se centra en desarrollar una estrategia integral de marketing que combine tanto el marketing tradicional como el digital. Esto incluirá la participación en eventos locales, la distribución de material impreso, así como la optimización del sitio web y la implementación de campañas publicitarias en redes sociales y motores de búsqueda. El objetivo es mejorar la visibilidad de la marca, atraer a un público más amplio y aumentar las ventas. Al mejorar la presencia en línea, participar en eventos locales y lanzar campañas publicitarias dirigidas, la empresa busca consolidarse como líder en la fabricación de diplomas y cuadros de graduación en la región de Loreto, Perú. Este enfoque integral en el marketing permitirá a la empresa expandir su alcance y generar un mayor impacto en su mercado objetivo. Al implementar estas estrategias, la empresa estará posicionada para lograr un crecimiento significativo y asegurar su éxito a largo plazo en la industria de la fotografía de graduación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Fotografía | es_PE |
dc.title | Optimización del marketing estratégico para incrementar las ventas en fotobook | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [40]