Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la creación de un restaurante de comida saludable Team Fit en la ciudad de Chiclayo-2023
dc.contributor.author | Mechan Cumpa, Dafne Nayeli | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Mendo, Emelyn Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T20:53:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-14T20:53:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Mechan Cumpa, D. N. y Santa Cruz Mendo, E. F. (2023). Plan de negocio para la creación de un restaurante de comida saludable Team Fit en la ciudad de Chiclayo-2023 [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/728 | |
dc.description.abstract | "Team Fit", el plan de negocio centrado en la creación de un restaurante de comida saludable está diseñado para satisfacer la creciente demanda de opciones de alimentación saludable en la ciudad de Chiclayo ubicado estratégicamente en Av. José Balta con Francisco Bolognesi y enfocado especialmente a personas del NSE B, aquí se ofrecerá cuatro categorías variadas de desayunos, almuerzos, postres y bebidas nutritivas, diferenciándose de la competencia al contar con un ambiente minimalista y la auténtica propuesta de una carta con información nutricional según requerimientos dietéticos individuales de los clientes elaborada por un especialista en nutrición, esto significa que tendremos platos diseñados para quienes desean perder peso, ganar masa muscular , intolerantes al gluten o lactosa y bebidas sin azúcar añadida adaptándose a diversas necesidades alimentarias. El estudio de mercado previamente realizado a 419 personas proyecta una demanda anual de 26,580 productos lo que generaría ingresos por S/ 525,640 y para poner en marcha este proyecto se requiere una inversión inicial de S/ 91,297 que incluye activos tangibles e intangibles, así como capital de trabajo. El Costo de Oportunidad del Capital (COK) es de 24.30% y la rentabilidad que es medida por la Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza un 67%, además el Valor Actual Neto (VAN) que es el monto en soles adicionales asciende en S/93,533 lo que indica una rentabilidad atractiva, además se proyecta que la inversión inicial se recuperará en 1 año y 5 meses, lo que demuestra como tal la viabilidad financiera del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Deportes | es_PE |
dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.title | Plan de negocio para la creación de un restaurante de comida saludable Team Fit en la ciudad de Chiclayo-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413029 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [112]