Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de mejora para mejorar el nivel de desempeño de los colaboradores e incrementar las ventas de la empresa Créditos Israel en mercado de Iquitos, en el periodo 2023
dc.contributor.author | Córdova López, Perla Rosita | |
dc.contributor.author | Montes Gonzales, Juno | |
dc.contributor.author | Quintana Gonzales, Víctor Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T22:07:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-03T22:07:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Córdova López, P. R., Montes Gonzales, J. y Quintana Gonzales, V. M. (2022). Estrategias de mejora para mejorar el nivel de desempeño de los colaboradores e incrementar las ventas de la empresa “Créditos Israel” en mercado de Iquitos, en el periodo 2023 [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en Administración de Negocios]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/731 | |
dc.description.abstract | Créditos Israel, es una empresa con una trayectoria de 15 años en el rubro de textiles, ofreciendo prendas de vestir, para dama, caballeros y niños de diferentes marcas, nivel local, ubicada en Jr. Prospero N° 1151, distrito de Belén. El objetivo principal del presente proyecto de Plan de Mejora es implementar un plan de fidelización de los colaboradores, para el cumplimiento de objetivos y metas acorde a su Plan Estratégico y alineados a su misión, visión, valores de la empresa. En los últimos tres años la Empresa Créditos Israel ha disminuido el número de clientes y por ende las ventas de prendas de vestir, a través del presente Plan de Mejora se definirán el Plan de Acciones de las estrategias de fidelización a considerar para la implementación durante los años siguientes. Este plan de mejora se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación exploratoria y descriptiva por lo que se trabajó con estudios cualitativos y cuantitativos. Siendo las principales fuentes de información las entrevistas y las encuestas realizadas a los consumidores, clientes internos, así como a los socios de la empresa. Finalmente, el presente trabajo sugiere la implementación del Plan de Fidelización para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Productividad del trabajo | es_PE |
dc.subject | Trabajadores | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.title | Estrategias de mejora para mejorar el nivel de desempeño de los colaboradores e incrementar las ventas de la empresa Créditos Israel en mercado de Iquitos, en el periodo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [41]