Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación empresarial Jappypoket
dc.contributor.author | Chávez Agapito, Stella Belén | |
dc.contributor.author | Zavala Jacinto, Adriana Del Rocío | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T22:31:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T22:31:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Chávez Agapito, S. B. y Zavala Jacinto, A. del R. (2024). Proyecto de innovación empresarial “Jappypoket”. [Proyecto de innovación para obtener el título en Planificación Estratégica de Recursos Humanos]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/752 | |
dc.description.abstract | Debido a la falta de información sobre temas financieros y planes de ahorro entre los jóvenes estudiantes en el país, se propone desarrollar una solución integral para abordar esta problemática. Luego de una detallada investigación previa y el análisis de múltiples propuestas mediante matrices de evaluación, se determinó la necesidad de crear y desarrollar un aplicativo que ofrezca diversas funciones y asesorías sobre educación financiera. El aplicativo Jappy Poket está orientado principalmente a jóvenes estudiantes de institutos y universidades, con el objetivo de proporcionarles herramientas y conocimientos prácticos para mejorar su gestión financiera personal. Es un aplicativo diseñado para abordar esta problemática mediante funcionalidades clave como seguimiento de gastos, asesorías financieras por medio de inteligencia artificial, notificaciones de pagos, entre otras opciones. Estas herramientas están desarrolladas para ser accesibles y comprensibles, utilizando métodos educativos innovadores como el aprendizaje gamificado, algo relevante para poder captar el interés y mantener el enfoque de los jóvenes estudiantes. Gracias al uso del Design Thinking y con el apoyo de diversas herramientas, se pudo conocer las necesidades y opiniones ante los primeros diseños de JappyPoket y, con ello, ir adecuándolo para mayor atracción del público objetivo. Luego de ello, se procedió a establecer los costos fijos y variables, lo que demostró la rentabilidad del proyecto con un alto potencial de crecimiento. La meta de este proyecto es continuar su expansión después de los primeros tres años, captando nuevos clientes y consolidándose en el mercado. En resumen, el presente proyecto no solo promete ser rentable desde su inicio, sino que también está estratégicamente posicionado para un crecimiento sostenido. Con un enfoque en la expansión continua y la captación de nuevos clientes, se está preparado para mantener una presencia sólida y competitiva en el mercado a largo plazo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Aspectos financieros | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Proyecto de innovación empresarial Jappypoket | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Planificación Estratégica de Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 418059 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [374]