Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de una consultoría de experiencia del empleado y marca empleadora para el incremento de la satisfacción y motivación laboral en MYPES – Sullana 2023
dc.contributor.author | Anaveliza Sofía, Castro Vasquez | |
dc.contributor.author | Barrientos Zavala, María Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T16:32:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T16:32:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Castro Vasquez, A. S. y Barrientos Zavala, M. C. (2023). Aplicación de una consultoría de experiencia del empleado y marca empleadora para el incremento de la satisfacción y motivación laboral en MYPEs – Sullana 2023. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Gestión de Recursos Humanos]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/779 | |
dc.description.abstract | Nuestro proyecto de innovación está centrado en el diseño y la implementación de un servicio de consultoría especializada en mejorar el Employee Experience y fortalecer la Marca Empleadora de las organizaciones, a través de planes motivacionales y de incentivos. Con la investigación y el uso de distintas herramientas se identificó varias problemáticas, en las cuales sobresalió el problema de la desmotivación e insatisfacción laboral como una preocupación significativa para las micro y pequeñas empresas (MYPES) de la cuidad de Sullana, lo que afecta negativamente la productividad y el compromiso de los empleados. Para abordar este desafío, se aplicó la metodología de Design Thinking para el diseño del servicio innovador. Se enfocó en comprender las necesidades y deseos de los colaboradores y empleadores, así como en identificar oportunidades para mejorar su experiencia en el lugar de trabajo. El resultado fue un servicio diseñado para ofrecer soluciones personalizadas y efectivas que aborden las preocupaciones específicas de cada empresa cliente. El diseño del modelo de negocio se centró en la creación de una propuesta de valor sólida, que destacara los beneficios tangibles de mejorar el Employee Experience y fortalecer la Marca Empleadora, con 3 pilares fundamentales, incentivos, reconocimiento y desarrollo. Se diseñó un modelo de negocio flexible y escalable, que permitiera adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, de las empresas y ofrecer servicios personalizados a diferentes rubros. Como parte del proceso, se creó un prototipo del servicio por medio de una landing page, este explica el funcionamiento y características del modelo de negocio. Gracias al cuadro de validación se ha validado nuestras hipótesis. Finalmente, se realizó un análisis de rentabilidad que confirmó la viabilidad financiera del servicio. Se encontró que la inversión en consultoría generaba un retorno positivo, respaldando la hipótesis inicial de que dicho servicio puede tener un impacto favorable en la satisfacción y el desempeño laborales. Con este proyecto de innovación buscamos ofrecer soluciones efectivas para abordar la problemática de la desmotivación e insatisfacción laboral en las micro y pequeñas empresas (MYPES) de la cuidad de Sullana, a través de un enfoque centrado en el diseño, la personalización, innovación y valor agregado para el colaborador. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Servicios de consultoría | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.title | Aplicación de una consultoría de experiencia del empleado y marca empleadora para el incremento de la satisfacción y motivación laboral en MYPES – Sullana 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Planificación de Procesos Estratégicos de Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 418059 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [392]