Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de producción y comercialización de menestras precocidas
dc.contributor.author | Anicama Jacobo, Ángel Daniel | |
dc.contributor.author | Mavila Flores, Wendy Mercedes | |
dc.contributor.author | Solis Gomez, Edwin Amado | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T05:06:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:05:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T05:06:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:05:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Anicama Jacobo, A. D., Mavila Flores, W. M., y Solis Gómez, E. A. (2021). Proyecto de producción y comercialización de menestras precocidas. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/95 | |
dc.description.abstract | El proyecto de producción y comercialización de menestras precocidas se ha desarrollado en un entorno muy complicado para cualquier inversionista o emprendedor por la pandemia por COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y las medidas sanitarias y de confinamiento dictadas por el gobierno, lo que ha afectado todas las actividades económicas sin distinción. Sin embargo, hemos considerado todas estas previsiones para llevar esta actividad través de una empresa denominada “Precocidos AKI” S.R.L. localizada en la ciudad de Ica, la misma que incursionará en el rubro de alimentos, un mercado muy competitivo, por la variedad de productos y a precios muy variados. La propuesta tiene la peculiaridad centrada el procesamiento de menestras (Pallar, Frijol y garbanzo), las mismas que serán precocidas y presentadas en empaques atractivos ya precios muy competitivos que podrá fácilmente competir con otros productos. En el estudio de mercado se ha podido comprobar que existe una tendencia con el facilismo y el ahorro de tiempo de las amas de casa, que mayormente trabajan y que disponen cada vez de menor tiempo para las tareas de la cocina y que demandan este tipo de productos, de manera que, efectuando la proyección de costos y gastos, determinó una inversión inicial de S/ 89,863.00 que es lo necesario para implementar la empresa e iniciar sus actividades, el monto será financiado en partes iguales; aporte de socios y la otra parte con financiamiento de terceros. La disponibilidad de maquinaria, equipos y demás se encuentran a disponibilidad en el mercado nacional a precios totalmente accesibles. Efectuada las proyecciones económicas y financieras se ha llevado a cabo la evaluación del proyecto, y a juzgar por los resultados con un VANE de S/ 143,002.00, una TIRE resultante de 87.45% y un indicador B/C de 2.6, lo que nos demuestra que el proyecto es viable y rentable y que puede ser ejecutado en cualquier momento. Si bien las cifras no son impactantes como resultados, el posicionamiento progresivo de nuestra empresa nos representará mejores oportunidades para satisfacción de los promotores e inversionistas del proyecto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "Zegel IPAE" | en_US |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Innovación empresarial | en_US |
dc.subject | Comercialización | en_US |
dc.subject | Procesamiento de alimentos | en_US |
dc.title | Proyecto de producción y comercialización de menestras precocidas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]