Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la creación de una empresa que ofrece una aplicación (App) para contactar servicios y realizar eventos sociales en la ciudad de Piura
dc.contributor.author | Fernandez Sernaque, Jennifer Fiorella | |
dc.contributor.author | Fernandez Almeida, Willy Irving | |
dc.contributor.author | Manrique Mera, Omar Ivan | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T17:52:53Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:10:19Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T17:52:53Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T20:10:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Fernandez Sernaque, J. F., Fernandez Almeida, W. y Manrrique Mera, O. (2020). Plataforma digital para contactar servicios y realizar eventos sociales en la ciudad de Piura. [Proyecto de Innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel IPAE. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/115 | |
dc.description.abstract | En presente tesis tiene como objetivo desarrollar un plan de negocio para ofrecer servicios de realización de eventos sociales en la ciudad de Piura Urbana, de una forma ágil y segura, mediante una aplicación móvil (APP). Este plan de negocio se desarrolló en ocho capítulos: Capítulo I, se plantea la idea de negocio, diagnóstico y justificación de la idea de negocio. Capítulo II, se analiza el diagnóstico del plan de negocio, el cual aborda el micro y macro entorno. Capítulo III, se desarrolla misión, visión y objetivos. En el Capítulo IV se desarrolla el estudio de mercado de la empresa y en el V plan de comercialización. Capítulo VI, se desarrolla el Plan técnico y el Capítulo VII, es el Plan organizacional, de personal y legal del modelo del negocio; como colaboradores internos de la empresa y técnicos asociados. Finalmente, en el Capítulo VIII se desarrolla el Plan Financiero. De acuerdo a las estimaciones en ventas y costos al corto plazo (5 años), se proyecta utilidades desde el segundo año con un VANE positivo de 2,020,495.34 soles y con un TIRE del 518.22%. Todos estos datos fueron realizados sobre una inversión inicial de S/. 69,190.00. Se concluye que la propuesta de negocio: "Best Party SAC”, es una atractiva oportunidad de inversión y un negocio innovador y rentable en el tiempo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | en_US |
dc.relation | Proyecto de Innovación | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Administración | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Creación de empresas | en_US |
dc.subject | Prototipos | en_US |
dc.subject | Servicios | en_US |
dc.title | Plan de negocio para la creación de una empresa que ofrece una aplicación (App) para contactar servicios y realizar eventos sociales en la ciudad de Piura | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | |
thesis.degree.name | Bachiller | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
renati.discipline | 413028 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]