Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma web para la comercialización de productos y servicios que promueven un estilo de vida saludable
dc.contributor.author | Espinoza Correa, Brissa Del Cielo | |
dc.contributor.author | Ruidias Huertas, Stiven Ulisses | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T22:47:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T22:47:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Espinoza Correa, B. C. y Ruidías Huertas, S. U. (2023). Plataforma web para la comercialización de productos y servicios que promueven un estilo de vida saludable. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada “Zegel Ipae” | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/492 | |
dc.description.abstract | El proyecto parte de cubrir la necesidad de llevar una vida más saludable y activa para la población de Piura y Paita, que tienen un rango de edad de 20 a 39 años, y que pertenecen al nivel socioeconómico A, B y C. El proyecto toma los estudios que indican consecuencias negativas en la población que no lleva un control en su alimentación, para dar una solución viable, fácil y cómoda, donde se brinden productos que los beneficien. Por ello, los 5 capítulos siguientes, describen lo relacionado con la identificación y validación de la hipótesis del problema a resolver, y la validación de la idea de negocio. Con esta idea de negocio se formará la empresa que entrará al mercado para satisfacer a los usuarios en general, y al segmento de clientes definido. También, con las herramientas de estudio y con las diferentes fuentes que brindan información y datos veraces utilizados durante todo el proyecto, se busca llevar el proyecto dando uso del Design Thinking y la metodología Lean Startup, la cual permite validar los productos y crear el modelo de negocio final. Luego, con los resultados, se deriva y concluye el análisis y viabilidad que tendrá la empresa dentro del mercado piurano y paiteño, desde siendo una idea de negocio, hasta tener un prototipo realizado para iniciar la empresa. Se tiene previsto iniciar operaciones con una inversión inicial de S/31,080; que será financiada por dos socios con participación del 50% cada uno. Finalmente, se determina la viabilidad y rentabilidad del proyecto, con un VAN de S/ 41,565.68 y la TIR del 54% que indica que el proyecto es aceptable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Servicios de información | es_PE |
dc.subject | Planificación de la salud | es_PE |
dc.title | Plataforma web para la comercialización de productos y servicios que promueven un estilo de vida saludable | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | |
dc.contributor.advisor | Leva Orccohuarancca, Liz Yajeyda |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]