Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de café orgánico en bolsas filtrantes Coffeedeluxe
dc.contributor.author | Baca Higinio, Giancarlo Daniel | |
dc.contributor.author | Ramirez Muro, Leydi Jennifer | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T22:49:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T22:49:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Baca Higinio, G. D. y Ramirez Muro, L. J. (2023). Comercialización de café orgánico en bolsas filtrantes Coffeedeluxe. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Negocios Bancarios y Financieros]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/501 | |
dc.description.abstract | La idea del plan de negocios surge de identificar un mercado insatisfecho en el consumo de café orgánico, motivo por el cual nace “CAFECIX” la cual estará consolidada a través de persona jurídica de tipo Sociedad Anónima Cerrada - SAC. Así mismo la empresa pagará tributos al estado mediante el régimen tributario MYPE. Cabe destacar que los resultados del análisis del entorno y el plan de mercadeo indican que el escenario actual es propicio para desarrollar este proyecto ya que no existen barreas de tipo económica, socioeconómica, política o legal. Así mismo, el análisis de clientes, competidores y proveedores indican que es un mercado en crecimiento y con mucho potencial. Es necesario señalar que, la empresa estará conformada por 07 trabajadores y de acuerdo con la proyección de ventas realizada, ésta se encuentra dentro del rango de micro empresa teniendo en su planilla asignación familiar, y pago por ESSALUD o SIS como parte del régimen laboral propio del tamaño de la misma. De acuerdo con el análisis económico financiero, para llevar a cabo el proyecto es necesario invertir S/ 93,827.50 en inversión fija, S/ 18,917.35 en inversión intangible y S/ 91,679.24 en capital de trabajo, teniendo una inversión total de S/ 204,424.08 de los cuales, el 80% del monto estará financiado por los socios y el 20% será financiado por el banco. Según el flujo de caja proyectado, desde el tercer año de puesto en marcha el proyecto se tendrá una ganancia de S/ 8,385.47. También es necesario señalar que de acuerdo al TIR (23%) y al VAN (S/ 264,648.29), la inversión en la empresa traerá grandes beneficios económicos para los socios ya que es un proyecto viable económicamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicacion Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Bolsa | es_PE |
dc.title | Comercialización de café orgánico en bolsas filtrantes Coffeedeluxe | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [107]