Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio de un aplicativo móvil para el mercado de rutas y visitas turísticas en Iquitos
dc.contributor.author | Zavaleta Robalino, Jenny Janeth | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T21:44:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T21:44:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Tello Rojas, A. S. y Zavaleta Robalino, J. J. (2022). Plan de Negocio de un Aplicativo Móvil para el Mercado de Rutas y Visitas Turisticas en Iquitos. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Negocios]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/532 | |
dc.description.abstract | El proyecto se basa en la descarga de un aplicativo móvil a través de las tiendas virtuales para el sector turismo con diferentes rutas en la ciudad de Iquitos, donde se ofrecerán tres paquetes turísticos: Paquete #1: Full Day, Paquete #2: 2 días y 1 noche, Paquete #3: Toma de ayahuasca. Para lograr lo planteado se hizo un análisis FODA y FODA cruzado y así poder determinar las fortalezas y debilidades que tendrá la empresa, a raíz de ello se pretende implementar estrategias de mejora. En el análisis del entorno se recopiló datos internos y externos que aportarán al desarrollo de la empresa. Así mismo, se desarrolló un proceso en el área logística donde se logró identificar nuestro canal de distribución, y como llegará nuestro servicio al cliente final, así como también los costos que se va a generar para cada paquete turístico y el pronóstico de las ventas anuales en el periodo de cinco años consecutivos. La cadena de valor servirá para identificar y detallar cada actividad que realice la empresa, lo cual nos dará una ventaja competitiva en el mercado, ya que los procesos que no estén bien implementados se tomará acciones de mejora en el momento oportuno. En cuanto al aporte de las actividades de este proyecto se necesitará una inversión inicial de S/15,345.00 de las cuales 67% será por aporte de los socios de la empresa y el 33% será un préstamo financiero que vendría a ser S/. 7,512.00, donde se puede determinar que el proyecto es viable, ya que el TIR es de 83%, y un VAN positivo de S/ 7,112, lo cual nos indica que ambos resultados son factibles para la inversión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Servicios de información | es_PE |
dc.title | Plan de negocio de un aplicativo móvil para el mercado de rutas y visitas turísticas en Iquitos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
dc.contributor.advisor | Puemape Vilela, Oscar Miguel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [104]