Mostrar el registro sencillo del ítem
Café y coworking Ch’umpi
dc.contributor.author | Carbajal Cajamarca, Denis Margarita | |
dc.contributor.author | Falcon Chalco, Mayra Janne | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T22:14:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T22:14:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Carbajal Cajamarca, D. M. y Falcon Chalco, M. J. (2022). Café y coworking Ch’umpi. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel Ipae | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/539 | |
dc.description.abstract | Como resultado de la investigación realizada, se pudo comprobar que la salud psicológica de los peruanos se ha visto afectada de manera particular como consecuencia de pandemia del COVID-19 incrementado de manera considerable los niveles de estrés en las personas, desde un nivel moderado hasta severo. De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Salud (2021), el 52.2% de los habitantes de la ciudad de Lima padece de estrés moderado o severo generado principalmente por problemas relacionados con la salud, temas familiares o económicos. Por otro lado, el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos móviles, genera una disminución en las capacidades de sociabilización de las personas. Habiéndose identificado esta problemática a nivel nacional, se propone un modelo de negocio basado en la implementación de un café lúdico, que es un establecimiento en el cual se ofrece una variedad de bebidas, frías o calientes, así como snacks y además, adicionalmente se ofrece a los clientes, sin ningún costo adicional, diversos juegos de mesa y de salón para que puedan utilizarlos y jugar con ellos durante su estadía en nuestro establecimiento y mientras disfruta de sus bebidas y alimentos, compartiendo momentos de sana diversión en compañía de sus familiares y amigos, reduciendo sus niveles de estrés, desconectándose del uso de sus dispositivos móviles. Como parte del análisis realizado, se pudo determinar que el segmento de clientes a quienes se les ofrecerán nuestros productos y servicios se encuentra conformado por los residentes de los distritos de Ica, La Tinguiña y Parcona, mujeres y varones entre los 18 y los 35 años y que se encuentran en los niveles socioeconómicos A, B y C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Bebidas | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.title | Café y coworking Ch’umpi | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [346]