Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora en el servicio de atención al cliente de la empresa Market Ocmin's, Iquitos 2022
dc.contributor.author | Chavez Davila, Victoria Dessilia | |
dc.contributor.author | Correa Pizango, Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T03:18:32Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T03:18:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Chavez Davila, V. D. y Correa Pizango, R. (2022). Plan de Mejora en el Servicio de Atención al Cliente de la Empresa Market Ocmin's, Iquitos 2022. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Negocios]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/555 | |
dc.description.abstract | Se realizó la investigación respectiva para así identificar el problema dentro de la empresa, así mismo con ayuda de encuestas se confirmó la problemática principal. Después se da a conocer la historia de la empresa y el estado actual, mediante el modelo CANVAS donde se describe las actividades que realiza la empresa, también se realizó con la ayuda del gerente la creación de la Misión, Visión, valores y objetivos. Seguido se procedió a detallar todas las actividades que realizó la empresa desde sus inicios. Seguido los factores internos y externos que favorecen y perjudican a la empresa, también se da a conocer los estados financieros, ratios, el flujo grama de los procesos de atención al cliente y de llegada de la mercadería dentro del negocio, así mismo el organigrama de la empresa. Por lo tanto se realizó la investigación acerca de la importancia de la atención al cliente, así mismo se realizó el diagrama de Ishikawa y de Pareto para poder identificar las causas que perjudican a la empresa en cuanto a la atención del cliente. Y para culminar se realizó las estrategias detalladamente de las 5 causas más importantes que resaltó en el capítulo anterior. También se procedió a proyectar el flujo de caja después de aplicar el plan de mejora. Por último se da a conocer de qué manera se medirá el plan de mejora aplicada en la empresa, para realizar y el tiempo en el cual se realizará cada estrategia | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Tiendas | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Plan de mejora en el servicio de atención al cliente de la empresa Market Ocmin's, Iquitos 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
dc.contributor.advisor | Puemape Vilela, Oscar Miguel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [32]