Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la creación de un servicio de catering saludable para eventos infantiles en el distrito de San Miguel, Lima - 2023
dc.contributor.author | León Hernandez, Juliana Karina | |
dc.contributor.author | Puente De La Vega Tapia, Brenda Malena | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T17:13:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T17:13:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | León Hernandez, J. K. y Puente de la Vega Tapia, B. M. (2024). Plan de Negocio para la Creación de un Servicio de Catering Saludable para Eventos Infantiles en el Distrito de San Miguel, Lima - 2023. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/585 | |
dc.description.abstract | El alto consumo de azúcares en eventos infantiles es un gran problema para los padres de familia, ya que esto afecta en la salud y crecimiento de los niños; algunos de ellos deben hasta llevar los alimentos de sus niños cuando son invitados a dichos eventos ya que cuidan y se preocupan por el bienestar y desarrollo de los menores. Por ello, nuestro plan de negocio se enfoca en proporcionar a los clientes y consumidores un servicio de catering de bocaditos saludables durante eventos infantiles, con el objetivo de cuidar su salud al evitar problemas alimenticios y dentales asociados con el consumo de azúcares. Además, buscamos contribuir al medio ambiente al entregar nuestros productos en envases biodegradables, promoviendo así el desarrollo sostenible y reduciendo el impacto ambiental. Adicionalmente, ofrecemos un método de entrega gratuito como parte de nuestro servicio de catering, lo que brinda un valor añadido a nuestro negocio. En conjunto, estos elementos respaldan la viabilidad y rentabilidad de nuestro proyecto. Las variables implicadas en nuestro negocio incluyen aspectos cualitativos como la calidad de los ingredientes y el servicio al cliente, así como aspectos cuantitativos relacionados con el nivel socioeconómico y la capacidad de adquisición de nuestros clientes. En el análisis financiero, se realizó un estudio de mercado a través de 421 encuestas para determinar la demanda y las ventas del proyecto. Los análisis de VAN y TIR arrojaron resultados positivos del S/.115,883.46 y 48%, respectivamente, lo que indica que el proyecto es viable y rentable | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Consumo de alimentos | es_PE |
dc.title | Plan de negocio para la creación de un servicio de catering saludable para eventos infantiles en el distrito de San Miguel, Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]