Mostrar el registro sencillo del ítem
Cafetería Café Cult
dc.contributor.author | Morales Gomez, Starky Willians | |
dc.contributor.author | Carty Canales, George Willy | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T20:04:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T20:04:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Morales Gomez, S. W. y Carty Canales, G. W. (2024). Cafetería "Café Cult". [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/603 | |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en el desarrollo de una idea de negocio innovadora para entrar al mercado peruano, como necesidad a resolver consideramos el bajo consumo del café, con un per cápita de 650 gramos al año a comparación de países cafetaleros como Colombia con un per cápita de 2 kg y Brasil con casi 4 kg, siendo Perú uno de los países más cafeteros del mundo con respecto a su producción. También a raíz de lo sucedido dentro de los últimos años, queremos fomentar la cultura peruana en nuestra población. El objetivo principal es llegar a promover el consumo del café dentro del país y hacer que las personas se sientan más orgullosas de sus raíces peruanas. Para lograr lo anteriormente mencionado, se implementará una cafetería con temática cultural y así mostrar a los peruanos que somos más que una maravilla del mundo, somos miles de maravillas y miles de historias enriquecedoras sobre nuestra cultura. Es importante recalcar que ofreceremos 2 tipos de presentaciones para el café, de 8oz y 12 oz. Implementaremos la tecnología como principal punto de atracción, esto porque utilizaremos proyectores holográficos en 3D para mostrar datos culturales del país en formato letras y también imágenes, ya sea un héroe, precursor, centro turístico, entre otros. Los proyectores holográficos estarán situados en una pared, donde estarán posicionados de manera estratégica con el fin de captar la atención necesaria. Al finalizar el proyecto de tesis se llega a la conclusión que es un negocio rentable ya que se tiene una tasa de retorno del 81.50% y un valor actual neto de S/.130,068.78, siendo atractivo para los inversionistas | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.title | Cafetería Café Cult | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [347]