Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocios para la confección y comercialización de prendas de vestir basadas en la cultura peruana Exú Perú Lima
dc.contributor.author | Franco Calderón, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T21:54:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T21:54:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Franco Calderón, M. (2023). Plan de Negocios para la Confección y Comercialización de Prendas de Vestir Basadas en la Cultura Peruana "Exú Perú" Lima. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/625 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado de manera muy objetiva, buscando procesar datos ciertos que nos ayuden a determinar la viabilidad del mismo, la idea de negocio es llevar nuestra cultura a la vida cotidiana representada en nuestra forma de vestir fortalecidos por la excelente calidad de nuestros tejidos; se diagnosticó el sector textil y su comportamiento post pandemia mediante datos estadísticos en instituciones públicas y privadas, los datos muestran un sector que presenta una recuperación alentadora pues la importación decayó generando una brecha por cubrir. La misión y visión propuesta obedece al análisis de las de variables de los Stakeholders y considero que nuestras fortalezas pueden enfrentar las amenazas, y las oportunidades contribuir a menguar nuestras debilidades. El estudio de mercado fue realizado a través de una metodología cuantitativa discreta ella reflejó la preferencia del 94.5% por nuestra cultura, esto brinda la gran oportunidad de generar una nueva forma de expresar nuestra realidad con una visión a futuro de nuestra identidad. Las nuevas tendencias de negocio posibilidad una mayor variedad de formas de promocionar y vender nuestros productos. Será la tecnología, el razonable precio y la adecuada ubicación de nuestro taller-ventas la que nos ayude en la tarea de la comercialización; para ello estaremos organizados con un equipo funcional por áreas, equipado con los recursos necesarios. La inversión total asciende a S/.135, 270.00 52% capital propio y 48% financiado por la banca comercial y según la evaluación financiera el VANE es de 569,184.55>0, TIRE es 306.24% >13.50%, luego e lVANF es 804,833.20 > 0 y el TIRF 389.51% > 18.50 lo cual demuestra que el proyecto es viable y rentable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Industria del vestuario | es_PE |
dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
dc.title | Plan de negocios para la confección y comercialización de prendas de vestir basadas en la cultura peruana Exú Perú Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413029 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [108]