Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción y distribución de jugo natural de frutas Inti Juice
dc.contributor.author | Vilan Tataje, Delia Sofiaga | |
dc.contributor.author | Perez Vargas, Jennifer Noelia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T05:03:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T05:03:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Vilan Tataje, D. S. y Perez Vargas, J. N. (2023). Producción y Distribución de Jugo Natural de Frutas "inti Juice". [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/635 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se desarrolla el plan de innovación para la producción y distribución de Jugo natural de frutas siendo una bebida natural lista para tomar, donde la materia prima principal es la naranja, arándano, piña Golden, granadilla y aguaymanto los cuales tienen un alto contenido de antioxidantes y vitaminas que aportan diferentes beneficios para nuestro organismo. La actividad económica a desarrollar pertenece al sector agroindustrial, que es la elaboración de del jugo natural de frutas con el nombre comercial de Inti Juice. En el mercado existen distintas marcas registradas que comercializan jugo de frutas naturales y néctar de frutas, pero en la actualidad no existe ninguna que comercialice con un endulzante natural, lo cual es una ventaja para nosotros, por lo que muchas personas están optando por consumir productos naturales. El producto será presentado en botellas con una capacidad de 475 ml y para su distribución serán agrupadas por 12 unidades recubiertas con polietileno incogible. De esta manera serán distribuidos en los supermarkets, minimarkets, y otros puntos estratégicos ubicados en la ciudad de Ica a un precio de venta de S/. 6.50, para nuestra publicidad persuadiremos al público mediante el marketing digital y degustaciones del producto en ferias u otros. La maquinaria o equipo a instalarse en la empresa tiene la capacidad de procesar jugo durante todo el año. Después de todo el estudio económico y financiero, podemos determinar la viabilidad del proyecto, siguiendo todo el plan propuesto. Como inicio del proyecto tendremos una inversión inicial de S/. 46,395.45, con un aporte de los socios en su totalidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Distribución | es_PE |
dc.subject | Bebidas | es_PE |
dc.title | Producción y distribución de jugo natural de frutas Inti Juice | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]