Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para la empresa Servicientro Vilussa Sociedad Anónima Cerrada
dc.contributor.author | Orbe Ashanga, Kori Edwin | |
dc.contributor.author | Saenz Ramos, Giovana | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:00:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T18:00:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Orbe Ashanga, K. E. y Saenz Ramos, G. (2024). Plan de Mejora para la Empresa "Servicientro Vilussa" Sociedad Anonima Cerrada. [Proyecto de mejora para optar el título Profesional Técnico en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/647 | |
dc.description.abstract | La propuesta de mejora tiene como objetivo revitalizar y fortalecer la posición competitiva de la empresa Servicentro Vilussa en el mercado local. Mediante un enfoque estratégico y orientado al cliente, se busca aumentar la visibilidad, mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas en un entorno altamente competitivo de la industria. La empresa enfrenta desafíos debido a la competencia agresiva, cambios en los patrones de consumo y la creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental. Se ha identificado la necesidad de diferenciarse y crear una propuesta de valor única. Se plantean Objetivos: 1. Incrementar la cuota de mercado en un 15% en el próximo año. 2.Mejorar la percepción de la marca, enfocándose en valores de calidad, conveniencia y sostenibilidad. 3. Aumentar la fidelización de clientes existentes en un 20% a través de programas de lealtad y beneficios. Estrategias: Mejora de la Experiencia del Cliente. Rediseñar la estación para una apariencia moderna y atractiva. Implementar un servicio al cliente excepcional a través de capacitación del personal. Ofrecer servicios adicionales como lavado de autos y tienda de conveniencia. Promoción y Comunicación: Lanzar una campaña publicitaria enfocada en los valores de la marca y los beneficios para el cliente. Utilizar las redes sociales y el marketing digital para aumentar la visibilidad en línea. Colaborar con empresas locales para promociones conjuntas y patrocinios. Programa de Lealtad y Retención: Introducir un programa de fidelización que ofrezca descuentos, recompensas y ofertas exclusivas. Enviar boletines periódicos a los clientes registrados con actualizaciones y ofertas especiales. Iniciativas de Sostenibilidad: Ofrecer combustibles alternativos y opciones más ecológicas. Promover el compromiso con prácticas sostenibles a través de campañas de concienciación. Medición y Evaluación: Se implementarán indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el progreso y la efectividad de las estrategias, incluyendo | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Plan de mejora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Protección ambiental | es_PE |
dc.title | Plan de mejora para la empresa Servicientro Vilussa Sociedad Anónima Cerrada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [34]