Mostrar el registro sencillo del ítem
Cereal elaborado a base de harina de Tenebrio Molitor, Briolito, para Lima Metropolitana 2024
dc.contributor.author | Arteaga Puchoc, Anthony | |
dc.contributor.author | Sauñi Alca, Arlett Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T23:25:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T23:25:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Arteaga Puchoc, A. y Sauñi Alca, A. P. (2024). Cereal elaborado a base de harina de tenebrio molitor, Briolito, para Lima Metropolitana 2024. [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/694 | |
dc.description.abstract | Actualmente las proteínas son un alimento vital para la formación y reparación de tejidos que principalmente se obtienen de carnes rojas y marinas, pero se ha comprobado el gran impacto negativo al medio ambiente que provoca la producción de estos alimentos, pero con el análisis de los factores ambientales, sociales, económicos y dando énfasis en el área de salud alimenticia el desarrollo de productos a base de insecto o gusanos está tomando fuerza. Nuestro proyecto se desarrolla con una propuesta distinta en hacer uso de la harina de Tenebrio Molitor (conocido "gusano de harina"), está brinda más aporte proteico y nutritivo con sabores de chocolate, vainilla y fresa, cumpliendo los estándares y protocolos designados por el MINSA y DIGESA. Se contará con proveedores exclusivos, un manejo óptimo para los consiguientes procesos y una relación estrecha con los clientes para incentivar la compra continua con un impacto positivo que tomará en las personas cambiando la manera de pensar sobre los alimentos elaborados a base de insecto o gusanos que adicionalmente el cuidado y mejora al medio ambiente. El proyecto generará una inversión total de s/92,956.62 soles sumado entre capital de socios y el financiamiento vía Agencia Caja Arequipa a plazo de pago en 36 meses respectivamente. Nuestra presentación base del producto Briolito será precio ingreso al mercado de s/ 13 soles y los costos llegan a no más de s/6 soles por producto. En el estudio de mercado se analizó una demanda anual de 27,322 unidades de nuestro producto Briolito para el segmento considerado y con un ingreso proyectado en el primer año de S/ 26,246, un VANE de S./ 151 110 y un TIR de 53% conllevando a una rentabilidad positiva en todos los ámbitos | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
dc.subject | Proteínas | es_PE |
dc.subject | Carnes | es_PE |
dc.title | Cereal elaborado a base de harina de Tenebrio Molitor, Briolito, para Lima Metropolitana 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [344]