Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de GPS para perros de la provincia de Ica GPSPETS SAC
dc.contributor.author | Toledo Manrique, Kairel Airel Mailine | |
dc.contributor.author | Trigoso Medina, Cristofer Andre | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:17:49Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T17:17:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Toledo Manrique, K. A. M., Trigoso Medina, C. A. (2021).Comercialización de GPS para perros de la provincia de Ica GPSPETS . [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocios]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/713 | |
dc.description.abstract | El Proyecto de Innovación Empre3sarial que hemos realizado trata sobre identificar primero en el Capítulo I si es que hay un problema o una necesidad en la provincia de Ica, para esto realizamos la siguiente situación problemática de VESTER, después de colocar varias variables en relación a los perros , la que obtuvo mayor puntaje fue el de GPS collar para monitorear en caso de pérdida a los perros de los hogares de la provincia de Ica, PROBLEMA Es un problema de salud, frustración y pena la pérdida (abandono) de un perro tanto para los niños como los jóvenes y adultos de un hogar en la provincia de Ica. El Perú, en especial la ciudad de Ica, tiene una proyección muy amplia en productos y servicios veterinarios enfocados a mascotas, que está en constante aumento. En el siguiente Capítulo II Diagnostico del negocio, Los médicos veterinarios han hechos cálculos sobre los gastos que incurrirá el dueño de una mascota por ejemplo en el perro unos 800 soles al año, este cálculo nos permite encontrar nuevas oportunidades para desarrollar nuevos productos. Podemos ver en el Capítulo III La elaboración del modelo del negocio, lo que buscamos con la propuesta de valor de nuestro negocio, que es un producto que se basa en un collar al cual se le ha adherido un dispositivo GPS (El Sistema de Posicionamiento Global, originalmente Navstar GPS, es un sistema que permite posicionar cualquier objeto sobre la Tierra con una precisión de hasta centímetros, aunque lo común son unos pocos metros) para poder ubicar a su perro, en caso de pérdida desde un celular. Capitulo IV validación del modelo del negocio con segmentar el mercado por segmentación geográfica, segmentación demográfica y segmentación psicografica, se efectuaron encuestas el trabajo de campo se realizó en 15 días de trabajo de campo y luego se procedió a organizar la información para luego ser procesada en la hoja electrónica Excel. Capítulo V en la parte financiera hemos determinado los costos y gastos tantos fijos como variables, así como la inversión del proyectó se ha obtenido después de elaborar un flujo de caja proyectado el VAN económico del proyecto nos muestra un saldo positivo de S/ 52,424.95 es decir el proyecto es viable. Esta TIR tasa interna de retorno fue obtenida a través del flujo económico dando como resultado 48.33 % el proyecto es rentable, el coeficiente beneficio costo económico es de S/ 1.69, lo cual indica que por cada sol obtenido se obtiene una ganancia de S/ 0.69, el proyecto es viable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Animales domésticos | es_PE |
dc.title | Comercialización de GPS para perros de la provincia de Ica GPSPETS SAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [359]