Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora atención al cliente en la empresa Jama Restobar, en Iquitos Metropolitana
dc.contributor.author | Chavez Charpentier, Raul Andres | |
dc.contributor.author | Campos Campos, Diego Romer | |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T19:23:03Z | |
dc.date.available | 2024-12-14T19:23:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Chavez Charpentier, R. A. y Campos Campos, D. R. (2024).Plan de mejora atención al cliente en la empresa Jama Restobar, en Iquitos Metropolitana [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/725 | |
dc.description.abstract | En el desarrollo del Capítulo 1, se ha identificado el problema por medio de la recolección de datos y visita al propietario, este mismo permitió conocer aquellos aspectos que necesitan mejora y justificar porque debe ser mejorado. En el Capítulo 2 se ha conocido más a la empresa, su ubicación, el tipo de actividad que realiza y cuánto tiempo ya llevar en el mercado. Durante el desarrollo del capítulo 3 se ha estudiado el entorno de la empresa, tanto los externos e internos, se evaluado su situación económica más reciente, sus procesos, el nivel de satisfacción de sus clientes, las funciones de cada miembro de la empresa y por medio de la herramienta del FODA, poder determinar aquellos aspectos fuertes y débiles de la empresa, adicional las oportunidades y amenazas que existe en el entorno, el cual permitió identificar que el nivel de satisfacción y experiencia que recibe el cliente no está siendo buena. En el capítulo 4 ya se conoce el problema principal, el cual es el deficiente servicio de atención al cliente, en este punto se identificó las causas, se aplicó la teoría del diagrama de Pareto, para determinar las causas vitales sobres la triviales. En el Capítulo 5 se establecieron las estrategias en base a las causas más relevantes, se estableció un costo para la mejora y se evalúo su viabilidad. En el Capítulo 6 se estableció un programa de implementación y medición de las estrategias planteadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
dc.title | Plan de mejora atención al cliente en la empresa Jama Restobar, en Iquitos Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Mejora [40]