Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de innovación empresarial Elegance Mode
dc.contributor.author | Rios Arango, Eric Omar | |
dc.contributor.author | Villagaray Hilario, Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T15:37:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T15:37:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Rios Arango, E. O. y Villagaray Hilario, E. Y. (2024). Proyecto de innovación empresarial Elegance Mode. [Proyecto de innovación para obtener el título en Planificación Estratégica de Recursos Humanos]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/754 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación abordamos la problemática del mal servicio al cliente y falta de estrategias de marketing en el rubro de la moda, lo cual genera una incomodidad tanto en los vendedores como en los compradores, ya que, genera problemas en la ejecución de una venta, causando pérdidas de tiempo, y por lo tanto, de dinero. Dicho problema afecta alrededor de un 6% de la población total en el departamento de Ica, quienes tienen entre 16 y 37 años, son de nivel socioeconómico C y D, son mujeres y compran online principalmente prendas y accesorios para mejorar su imagen y sentirse bien consigo misma. Dicho esto, la aplicación propuesta es intuitiva y gratuita para que las personas puedan utilizarla para realizar compras de forma dinámica, sus diversas funcionalidades harán que la experiencia de compra sea distinta a lo común, además propone un servicio que cuente con todos los medios de pago ya conocidos, tales como: transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito, débito y billeteras digitales. Se contará con la participación de diversas tiendas de moda locales, desarrolladores para continuar la mejora de la aplicación (app). Para finalizar, se logró determinar que los flujos propuestos en el proyecto permiten obtener ganancias desde el primer año, dado que el VAN es igual a S/ 10,700.62 por lo tanto, es mayor a cero demostrando de esa forma rentabilidad, y el TIR igual a 19.57%, siendo mayor al 12% considerado como interés anual, demuestra también la viabilidad del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Compras | es_PE |
dc.subject | Prototipos | es_PE |
dc.title | Proyecto de innovación empresarial Elegance Mode | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Planificación de Procesos Estratégicos de Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413326 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [374]