Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de proyectos REPARACAR
dc.contributor.author | De La Cruz Huaman, Alexis Rafael | |
dc.contributor.author | Yovera Castro, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:42:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:42:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | De La Cruz Huaman, A. R. y Yovera Castro, S. (2024). Evaluación de proyectos REPARACAR. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/784 | |
dc.description.abstract | En el presente informe, hemos identificado una valiosa oportunidad de negocio y hemos trabajado en su desarrollo a lo largo de este curso. Durante este proceso, abordamos una problemática específica que se convirtió en una oportunidad de negocio que busca abordarla de manera efectiva. Para obtener información relevante y construir una base sólida para nuestro proyecto, empleamos métodos de investigación, incluyendo encuestas y grupos de enfoque. Nuestra investigación reveló que existe una demanda no satisfecha de servicios de auxilio mecánico, particularmente en el sector de vehículos livianos y pesados en Lima y Callao. Es importante destacar que el 65% del parque automotor de Perú en el año 2022 se concentra en Lima y Callao. En respuesta a esta necesidad, hemos concebido la idea de negocio de una aplicación llamada “Reparacar,” que ofrecerá una amplia gama de servicios de auxilio mecánico, como cambio de aceite, cambio de llantas, servicio de grúa, cambio de batería, regulación de frenos, cambio de alternador, detección de fugas de aceite y otros servicios esenciales. Lo más destacado de “Reparacar” es su capacidad de brindar estos servicios desde cualquier ubicación con tan solo un clic, gracias a nuestra colaboración con talleres mecánicos aliados. Todo esto se logrará en cuestión de minutos, garantizando una solución rápida y efectiva para los problemas de nuestros usuarios. En resumen, este informe proporciona una visión más completa de la investigación realizada y de la propuesta de negocio detrás de la aplicación móvil “Reparacar”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Servicio automotor | es_PE |
dc.subject | Industria mecánica | es_PE |
dc.subject | Automóviles | es_PE |
dc.title | Evaluación de proyectos REPARACAR | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413029 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Plan de Negocio [132]