Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de Innovación La Rica Vida
dc.contributor.author | Nizama Villavicencio, Viviana Vanessa | |
dc.contributor.author | Rivera Llacsahuanga, Floricel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:51:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T15:51:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Nizama Villavicencio, V. V. y Rivera Llacsahuanga, F. (2023). Proyecto de Innovación "La Rica Vida". [Proyecto de innovación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración de Negocio]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/638 | |
dc.description.abstract | El modelo de negocio se basa en la suscripción semana o mensual y se espera generar ingresos adicionales a través de productos relacionados con salud y bienestar. Se implementará estrategias de marketing digital para atraer a los usuarios y establecer alianzas con proveedores locales de alimentos saludables para garantizar calidad y frescura de los productos ofrecidos. En el siguiente proyecto se da a conocer un análisis detallado de la oportunidad de negocio en el sector de alimentos saludable a delivery, ofreciendo planes de comida saludable para desayuno, almuerzo y cena; además proporcionara asesoramiento nutricional gratuito. El capítulo 1 (identificación del Problema u Oportunidad), la cual es la falta de oferta en alimentos y comida saludable a delivery. A través de la validación del problema, la hipótesis del cliente y la investigación exploratoria, se describió al cliente objetivo como personas conscientes de la salud que buscan opciones de comida saludable y conveniente. En el capítulo 2 (diseño del producto o servicio innovador), aplicando la metodología de Design Thinking, se tuvo la idea de crear una plataforma digital para la venta de comida saludable a domicilio. Esta plataforma permitirá a los clientes pedir comidas saludables de manera fácil y rápida. El capítulo 3 ( Elaboración del Modelo de Negocio). En este capítulo se planteó una propuesta de valor centrada en la conveniencia y la salud. El modelo de negocio se basa en la venta de comidas saludables a través de la plataforma digital, con un prototipo de lanzamiento. El capítulo 4 (Validación del Modelo de Negocio), se aplicó la metodología Lean Startup para validar el modelo de negocio. Los resultados de la investigación a través de encuestas y entrevistas se llegan a una respuesta positiva del cliente objetivo. Capítulo 5 (análisis de Rentabilidad), se realizó una estimación del mercado y una proyección de ingresos. El flujo de caja proyectado muestra un crecimiento constante en los próximos años, lo que indica que el negocio es viable y rentable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
dc.relation | Proyecto de Innovación | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject | Negocios | es_PE |
dc.subject | Productos | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
dc.title | Proyecto de Innovación La Rica Vida | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 413028 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyectos de innovación [345]