Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de ventas y estrategias comerciales de la empresa Rimac Seguros y Reaseguros en la ciudad de Lima - 2023
dc.contributor.author | Cadape Aurich Remuzgo, Juan Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T23:00:05Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T23:00:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Cadape Aurich Remuzgo, J. G. (2023). Plan de ventas y estrategias comerciales de la empresa Rimac Seguros y Reaseguros en la ciudad de Lima-2023.[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en Marketing]. Instituto de Educación Superior Privado Zegel IPAE. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13065/684 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo provee un panorama general del mercado asegurador peruano, específicamente en el sector de seguros de vida. Se analiza la participación de Rimac y sus principales competidores, así como factores clave que influyen en el desarrollo del negocio como la coyuntura política, social e internacional actual. Posteriormente se enfoca en detallar el producto Rímac Vida Premium, su propuesta de valor, plan de ventas y comercialización. Se define la segmentación de mercado objetivo, los objetivos de venta anuales y los planes iniciales de expansión, que estarán centralizados en Lima. También se establecen los criterios y valores ideales que debe tener el representante de ventas encargado de la comercialización de Rimac Vida Premium, como perseverancia, compromiso y un círculo de influencias apto. También se detallan las estrategias de capacitación y apoyo que brindará la empresa. Finalmente, se exponen los aspectos estratégicos del proceso de ventas para Rimac Vida Premium, incluyendo la correcta prospección de clientes potenciales, la estrategia del embudo de ventas mediante el modelo P200, y los indicadores clave de gestión para medir el rendimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
dc.relation | Trabajo de Aplicación Profesional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.title | Plan de ventas y estrategias comerciales de la empresa Rimac Seguros y Reaseguros en la ciudad de Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado Zegel | es_PE |
thesis.degree.name | Profesional Técnico | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
renati.discipline | 414039 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Marketing [8]